01
Aire acondicionado para aparcadoiro de camións de 24 V
Especificación
| Peso neto (kg) | Unidade exterior: 17 Unidade interior: 7,6 |
| Peso bruto (kg) | Unidade exterior: 19 Unidade interior: 8,6 |
| Tensión nominal (V) | 24 |
| Corrente nominal (A) | Unidade exterior: 30-50 Unidade interior: 13,5/40 |
| Tamaño do paquete (MM) | Unidade exterior: 780 * 620 * 320 Unidade interior: 620*390*260 |
| Potencia de refrixeración (W) | Unidade exterior: 2400 Unidade interior: 1400/2500 |
| Volume de aire circulante (M³/H) | 250-450 |
| Diferenza máxima de temperatura (℃) | 260/500 |
| Cor | Branco |
| Frigorífico | R134a |
| Tamaño | 62 × 78 × 32 cm |
descrición
A principal diferenza entre un aire acondicionado de CC e un aire acondicionado convencional é o uso do motor do compresor de CC e dos motores do ventilador de CC e os seus compoñentes eléctricos. Durante o funcionamento, este tipo de aire acondicionado é moi silencioso, potente e moi eficiente.
Todos os modelos están feitos con alta calidade e a prezos competitivos.
Se desexa obter máis información sobre calquera dos nosos produtos, non dubide en contactar connosco en calquera momento!











